
Microsoft 365
Microsoft 365 —Votre bureau, où que vous soyez.
Le monde a changé et les entreprises de toutes tailles recherchent des moyens flexibles et souples pour gérer et développer leurs activités. Le passage à l’infonuagique dématérialisée peut sembler être un grand pas pour les clients, mais vous pouvez le rendre facile et abordable pour eux avec la suite de solutions Microsoft 365. Microsoft 365 offre un haut niveau de sécurité et des outils de collaboration robustes pour tous. Désormais, il existe même une version autonome de Microsoft Teams qui constitue le point d’entrée idéal dans le nuage pour les clients qui n’ont besoin que de capacités de réunion et de clavardage.
Quel programme de Microsoft répond à vos besoins ?

Microsoft 365 Business
(jusqu’à 300 utilisateurs)

Microsoft 365 Enterprise
(nombre illimité d’utilisateurs)
Devis rapide.
Sur quoi pouvons-nous vous faire un devis aujourd'hui ?
Nous surveillons nos boîtes de réception comme un faucon. Envoyez-nous vos besoins en matière de prix et nous vous répondrons dès que possible.
Ce à quoi il faut vous attendre
Attendez-vous à recevoir un e-mail d'un responsable de compte d'Hypertec Solutions Partenaire après l'envoi du formulaire, pour planifier un appel de découverte ou avec les informations demandées.
Comparer les plans Microsoft 365 Business .
Caractéristiques | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium |
---|---|---|---|
La meilleure solution pour les entreprises qui ont besoin de solutions faciles à distance, avec Microsoft Teams, le stockage sécurisé sur le nuage et Office Online (versions de bureau non incluses). | La meilleure solution pour les entreprises qui ont besoin d'outils complets de travail à distance et de collaboration, notamment Microsoft Teams, d'un stockage en nuage sécurisé, d'une messagerie professionnelle et d'applications Office haut de gamme sur plusieurs appareils. | La meilleure solution pour les entreprises qui ont besoin de solutions de travail à distance sécurisées, avec tout ce qui est inclus dans Business Standard, plus une protection avancée contre les cybermenaces et une gestion des appareils. | |
Utilisateurs maximum | 300 | 300 | 300 |
Applications incluses | ![]() | ![]() | ![]() |
Versions web de Word, Excel, PowerPoint et OneNote | |||
Des versions toujours à jour de Word, Excel, PowerPoint et OneNote pour iOS et Android sur un maximum de 5 appareils mobiles et 5 tablettes. | |||
La cocréation en temps réel pour que plusieurs utilisateurs puissent travailler sur le même document, simultanément. | |||
Hébergement de courriel avec boîte aux lettres de 50 Go | |||
Utilisez votre propre nom de domaine personnalisé (par exemple, yourname@yourcompany.com). | |||
Une messagerie de classe professionnelle sur les appareils mobiles, les tablettes, les ordinateurs de bureau et le web avec Exchange | |||
Gérez votre calendrier, partagez les heures de réunion disponibles, planifiez des réunions et recevez des rappels. | |||
Planifiez des réunions et répondez aux invitations en toute simplicité grâce aux calendriers partagés. | |||
Configurez les courriels des nouveaux utilisateurs, restaurez les comptes supprimés, créez des scripts personnalisés, et plus encore, de n'importe où. | |||
Organisez des réunions en ligne et des appels vidéo pour un maximum de 250 personnes avec Microsoft Teams. | |||
Clavardez avec votre équipe depuis votre bureau ou en déplacement avec Microsoft Teams. | |||
Regroupez tous les clavardages, réunions, fichiers et applications de votre équipe afin de pouvoir vous connecter et collaborer facilement à partir d'un seul endroit avec Microsoft Teams. | |||
Créez des sites d'équipe pour partager des informations, du contenu et des fichiers sur votre intranet à l'aide de SharePoint. | |||
1 To de stockage OneDrive pour le stockage et le partage de fichiers. | |||
Travaillez sur un fichier et enregistrez-le directement sur OneDrive ou SharePoint ; vos modifications sont mises à jour sur tous vos appareils synchronisés. | |||
Partagez vos fichiers avec des contacts externes en leur fournissant un accès ou des liens invités. | |||
Partagez des documents et envoyez des courriels de manière sécurisée afin que seules les personnes disposant des autorisations nécessaires puissent accéder aux informations. | |||
Accédez à vos fichiers et synchronisez-les sur PC ou Mac et sur vos appareils mobiles. | |||
Protégez votre messagerie contre les pourriels, les logiciels malveillants et les menaces connues grâce à la protection en ligne d'Exchange. | |||
Respecter les principales normes et conditions internationales, régionales et sectorielles, avec plus de 1 000 contrôles de sécurité et de confidentialité. | |||
Contrôlez qui et quand quelqu'un a accès aux informations de votre entreprise grâce aux groupes de sécurité et aux autorisations personnalisées. | |||
Créez des politiques de mot de passe qui obligent les utilisateurs à réinitialiser leurs mots de passe après un nombre de jours déterminé. | |||
Assistance téléphonique et en ligne 24 heures sur 24. | |||
Garantie de disponibilité de 99,9 %. | |||
Sous licence pour une utilisation commerciale. | |||
Planifiez les horaires et les tâches quotidiennes avec Microsoft Teams. | |||
Sous licence pour une utilisation commerciale. | |||
Facilitez la planification et la gestion des rendez-vous pour vos clients avec Microsoft Bookings. | |||
Bénéficiez d'un suivi et d'un rapport précis et en temps réel de votre kilométrage dans la paume de votre main avec MileIQ. | |||
Versions entièrement installées et toujours à jour d'Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote pour Windows ou Mac (plus Access et Publisher pour PC seulement). | |||
Chaque utilisateur peut installer les applications Office sur un maximum de 5 PC ou Mac1. | |||
Protégez-vous contre les menaces sophistiquées dissimulées dans les pièces jointes et les liens des courriels, et bénéficiez de défenses de pointe contre les menaces du jour zéro, les rançongiciels et autres tentatives de logiciels malveillants avancés avec Office 365 Advanced Threat Protection. | |||
Effacez à distance les données de l'entreprise sur les appareils perdus ou volés grâce à l'effacement sélectif d'Intune. | |||
Limitez la copie ou l'enregistrement des informations de l'entreprise dans des applications et des emplacements non autorisés grâce à la protection des applications mobiles d'Office. | |||
Contrôlez qui a accès aux informations de l'entreprise en appliquant des restrictions telles que « ne pas copier » et « ne pas transmettre » avec Information Rights Management. | |||
Appliquez des politiques qui offrent une résistance aux menaces avant l'intrusion dans Windows 10 avec Windows Defender Exploit Guard. | |||
Appliquez une protection contre les logiciels malveillants pour protéger vos appareils Windows 10 contre les virus, les logiciels espions et autres logiciels malveillants avec Windows Defender. | |||
Activez un nombre illimité d'archives en nuage et de politiques de conservation à long terme pour vous assurer de ne jamais perdre un courriel avec l'archivage en ligne d'Exchange. | |||
Configurez les fonctions et paramètres de sécurité sur les PC Windows 10 et les appareils mobiles fonctionnant sous iOS ou Android® à l'aide d'un assistant de configuration facile à utiliser. | |||
Utilisez des contrôles simplifiés pour gérer les politiques appliquées aux PC Windows 10. | |||
Déployez automatiquement les applications Office sur les PC Windows 10. | |||
Configurez vos PC pour installer automatiquement les mises à jour d'Office et de Windows 10. | |||
Appliquez des politiques de sécurité pour protéger les données de l'entreprise sur tous vos appareils, y compris iOS, Android® et les PC Windows, grâce à la gestion des appareils mobiles d'Intune. |
Comparer les plans Microsoft 365 Enterprise.
Caractéristiques | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 |
---|---|---|---|
Obtenez les meilleures applications de productivité de leur catégorie combinées à des fonctionnalités de sécurité et de de sécurité et de conformité.² | Obtenez les meilleures applications de productivité et sécurité avancée, de conformité, de voix et d'analyse. | Donnez du pouvoir à votre personnel de première ligne avec des applications de productivité et des services en nuage. | |
Utilisateurs | utilisateur/mois (engagement annuel) | utilisateur/mois (engagement annuel) | utilisateur/mois (engagement annuel) |
Applications Microsoft 365 | ![]() | ![]() | ![]() |
Installe les applications client sur un maximum de 5 PC/Mac. +5 tablettes +5 smartphones par utilisateur³ | |||
Interface utilisateur multilingue pour les applications Office | |||
Applications mobiles Office – Droits de création/modification pour l'utilisation commerciale d'Office Mobile Apps | |||
Office pour le Web - Droits de création/modification pour les versions en ligne des principales applications Office | |||
Outlook | |||
Exchange | |||
Microsoft Bookings | |||
Microsoft Teams | |||
Audioconférence | |||
Système téléphonique | |||
SharePoint | |||
Yammer | |||
OneDrive for Business | |||
Microsoft Lists | |||
Microsoft Stream | |||
Sway for Microsoft 365¹ | |||
Microsoft Forms¹³ | |||
Microsoft Delve | |||
Power Apps To-Do | |||
Power Automate | |||
Planner | |||
To-Do | |||
Whiteboard | |||
Microsoft Shifts | |||
My analytics | |||
Power BI Pro | |||
Microsoft Graph | |||
Windows 10 Enterprise | |||
Admin Center de Microsoft 365 | |||
Intune de Microsoft | |||
Gestion des dispositifs mobiles pour Office 365 | |||
Autopilot et Analyse de la santé des appareils de Windows | |||
Gestionnaire de configuration Endpoint de Microsoft | |||
Prise en charge de la stratégie de groupe, télémétrie d'Office, Paramètres d'itinérance | |||
Shared computer activation | |||
Windows Hello, Credential Guard, and Direct Access¹⁷ | |||
Azure Active Directory Premium | Plan 1 | Plan 2 | Plan 1 |
Analyse avancée des menaces Microsoft | |||
Antivirus Windows Defender, Device Guard¹ | |||
Protection des applications Windows Defender | |||
Protection contre les menaces avancées Microsoft Defender | |||
Protection avancée contre les menaces d'Office 365 Programmes 1 et 2 | |||
Protection avancée contre les menaces Azure | |||
Analyse avancée des menaces Azure | |||
Prévention des pertes de données Microsoft 365 | |||
Protection des informations Windows, BitLocker et BitLocker To Go | |||
Protection des informations Azure | Premium Plan 1 | Premium Plan 2 | Premium Plan 1 |
Sécurité des applications Office 365 et nuage Microsoft | |||
Chiffrement de base des messages Office | |||
Chiffrement avancé des messages Office | |||
Clé client pour Office 365 | |||
Score de sécurité Microsoft | |||
Sécurité et centre de conformité de Microsoft | |||
Chiffrement de base des messages Office | |||
Chiffrement avancé des messages Office | |||
Clé client pour Office 365 | |||
Gestion des risques d'initiés | |||
Obstacles à l'information | |||
Application de sécurité du nuage Office 365 | |||
Sécurité des applications du nuage Microsoft | |||
Audit de base | |||
Audit avancé | |||
Politiques de conservation manuelles et étiquettes de sensibilité | |||
Politiques de rétention automatique et étiquettes de sensibilité | |||
Core eDiscovery (incl. Hold et Export) | |||
Advanced eDiscover y | |||
Conformité des communications | |||
Recherche de contenu | |||
Archivage des courriels | |||
Prévention de la perte de données de communication (Teams) | |||
Customer Lockbox, Advanced Data Governance, Gestion des accès privilégiés |